


ราคาค่าก่อสร้าง T-HOUSE
| รหัสบ้าน | ราคา | พื้นที่ใช้สอย |
| T-HOUSE 101 BEST SELLER | 2,730,000.00 | 210.00 |
| T-HOUSE 102 | 2,730,000.00 | |
| T-HOUSE 104 | 2,730,000.00 | |
| T-HOUSE 105 | 2,730,000.00 | |
| T-HOUSE 132 | 2,730,000.00 | |
| T-HOUSE 215 | 2,730,000.00 |
บ้านแบบประหยัดเงินประหยัดพลังงาน
| รหัสบ้าน | ราคา | พื้นที่ใช้สอย |
| T-HOUSE 110 | 2,595,450.00 | |
| T-HOUSE 112 | 2,595,450.00 | 199.65 |
| T-HOUSE 113 | 2,595,450.00 | |
| T-HOUSE 114 | 2,595,450.00 | 199.65 |
| T-HOUSE 115 | 2,595,450.00 |
แบบบ้าน 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
| รหัสบ้าน | ราคา | พื้นที่ใช้สอย |
| T-HOUSE 111 | 3,096,990.00 | 231.47 |
| T-HOUSE 138 | 3,096,990.00 | 229.00 |
ราคาพิเศษ
| รหัสบ้าน | ราคา | พื้นที่ใช้สอย |
| T-HOUSE 120 | 3,096,990.00 | 232.91 |
| T-HOUSE 208 | 3,096,990.00 | 238.00 |
| T-HOUSE 216 | 3,096,990.00 | |
| T-HOUSE 307 | 3,096,990.00 | 232.00 |
| T-HOUSE 106 BEST SELLER | 3,222,990.00 | 296.00 |
| T-HOUSE 203 BEST SELLER | 3,096,990.00 | 296.00 |
| T-HOUSE 206 | 3,096,990.00 | 238.23 |
| T-HOUSE 109 | 3,096,990.00 | 260.05 |
| T-HOUSE 212 | 3,096,990.00 | 270.89 |
รหัสบ้านอื่นๆ สามารถโทรมาสอบถามราคาได้ที่ (662)935-5680-2
Supported Browsers: Firefox 2+| Internet Explorer 7+| Opera 9+